Где купить оптом и в розницу подшипники компрессора, кондиционера автомобилей 40BD49, подберем подшипники по образцу, размерам 40x62x20, каталогу, цена, производитель NSK, характеристики шариковые двухрядные применение промышленные, автомобильные импортные аналоги в Екатеринбурге? Магазин автомобильных подшипников на Вишневой 46-406 если Вам необходима консультация наш специалист готов вам помочь по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 либо E-mail: tdps@yandex.ru,Skype: tdpstdps, ICQ 468175328. У нас можно купить:
| оформить заказ | Фото подшипника | Номер подшипника | Аналог | Размер |
Произво дитель |
Цена подшипника |
|
40BD49, 40BG62020 -2DLCS, 83A5519, GM 6559469, 712019-NBR-2CS |
40x62x20 |
NSK | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
40BD49, 40BG62020 -2DLCS, 83A5519, GM 6559469, 712019-NBR-2CS |
40x62x20 |
NSK | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
Подшипник применяется в компрессорах, кондиционера автомобилей импортного производства:
| Марка автомобиля | Модель автомобиля |
| CITROEN | C5 2.0 HDi FAP, C5 2.2 HDi, Xantia 1.9 Diesel, Xantia 1.9 TD, Xantia 2.0 Turbo |
| FIAT | Marea 1.6 I 16V, Multipla 1.6 16V Bipower, Multipla 1.6 16V Blupower, Tempra 1.4 I.e., Tempra 1.6 I.e., Tipo 1.4 I.e., Tipo 1.6 I.e. |
| LANCIA | Dedra 1.6, Dedra 1.6 I.e., Delta 1.4 I.e., Delta 1.6 I.e., Delta 1.6 I.e. LE |
| Opel | Astra F 1.6 I, Astra F 2.0 GSi 16V, Astra F 2.0 I, Frontera B 2.2 I, Omega A 2.0 I, Omega B 2.0 DTi 16V, Omega B 2.0 I, Omega B 2.0 I 16V, Omega B 2.2 DTi 16V, Omega B 2.2 I 16V, Omega B 2.5 DTi, Omega B 2.5 IV6, Omega B 2.5 TD, Omega B 2.6 I V6, Omega B 2.6 V6, Omega B 3.0 I V6, Omega B 3.2 I V6, Omega B 3.2 V6, Sintra 2.2 116V, Sintra 2.2 TD, Sintra 3.0 I 24V, Vectra A 1.6 I, Vectra B 1.6 116V, Vectra B 1.6 I, Vectra B 1.7 TD, Vectra B 1.8 116V, Vectra B 2.0 116V, Vectra B 2.0 Diesel 16V, Vectra B 2.0 I, Vectra B 2.0 TD 16V, Vectra B 2.2 116V, Vectra B 2.5 I, Vectra B 2.5 I V6, Vectra B 2.5 V6, Vectra B 2.6 I V6, Vectra C 1.8, Vectra C 2.2 DTi |
| PEUGEOT | 406 1.9 TD, 406 2.0 HDi, 406 2.0 HDi FAP, 406 2.1 TD 12V |
| RENAULT | Laguna 1.8 16V, Laguna 1.9 DCi, Laguna 2.0 16V, Laguna 2.0 DCi, Laguna 2.0 IDE 16V, Megane 1.4, Megane 1.4 16V, Megane 1.4 ECO, Megane 1.6, Megane 1.6 16V, Megane 1.6 E, Megane 1.6 I, Megane 1.9 Diesel, Megane 1.9 DTI, Megane 1.9 TDi, Megane 2.0, Megane 2.0 I, Scenic 1.4 16V, Scenic 1.6 16V, Scenic 1.6 I, Scenic 1.9 DTi, Scenic 2.0 16V, Scenic 2.0 16V RX4, Vel Satis 2.0 Turbo 16V, Vel Satis 2.2 CDi, Vel Satis 2.2 DCi |
| SAAB | 9-3 2.0 Turbo, 9-3 2.0 Turbo SE |
