Где купить оптом и в розницу подшипники 112, аналог 6012 2RS, 2RS1, 2RSR, RS1, 2NSE9, 2RZ, 2ZR, ZZ, Z, 2Z, ZTN9, 2ZNR, ZNR, N, NR, DDU, LLU, EE, C3, DD, подберем подшипник по образцу, размерам 60x95x18, в каталоге, производитель FBJ, FAG, SKF, 4GPZ, NIS, GPZ, APP, EU, URB, цена, характеристики шариковые однорядные применение промышленные, автозапчасть автомобильные в Екатеринбурге? Магазин подшипников на Вишневой 46-406 если Вам необходима консультация, наш специалист готов вам помочь по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 либо E-mail: tdps@yandex.ru,Skype: tdpstdps, ICQ 468175328. У нас можно купить:
оформить заказ | Фото подшипника |
Номер подшипника |
Аналог | Размеры |
Произво дитель |
Цена подшипника |
|
180112 | 60x95x18 | FBJ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
75-180112 | 60x95x18 | FBJ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
75-180112 | 60x95x18 | FAG | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
180112 | 60x95x18 | SKF | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
Подшипник 6012 2RS NIS -TDPS66.RU |
180112 | 60x95x18 | NIS | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
180112 | 60x95x18 | APP | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
180112 | 60x95x18 | GPZ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
80112 | 60x95x18 | SKF | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
76-80112 | 60x95x18 | SKF | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
76-80112 | 60x95x18 | CX | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
80112 | 60x95x18 | FBJ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
75-80112 | 60x95x18 | FBJ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
80112 | 60x95x18 | GPZ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
60112 | 60x95x18 | EU | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
6012 | 60x95x18 | 4GPZ | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
112 | 60x95x18 | URB | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
||
|
112 |
60x95x18 |
APP | Цена и наличие подшипника уточняются у менеджера E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07 |
Подшипник
112 - открытого типа
50112 - с кольцевой проточкой под стопорное кольцо (NR)
60112-металлическая шайба, закрывающая подшипник с одной стороны (Z)
80112 - металлическая шайба с обеих сторон (ZZ, 2Z)
180112 - закрыт с обеих сторон резиновыми маслостойкими заглушками (смазка внесена в подшипник) (2RS)
6012 - иностранное обозначение подшипника 112
Характеристики подшипника :
Обозначение подшипников | d | D | B | r | Шарики | Масса, кг | С, Н | С0, Н | n*пред·10-3,мин-1 | |
DW | z | |||||||||
112 |
60 | 95 | 18 | 2 | 11,11 | 12 | 0,39 | 29600 | 18300 | 6,7 |
Применяемость подшипника: |
Автозапчасть |
Автомобиль МоАЗ |
Перерабатывающее оборудование |
Сельскохозяйственные машины |
Сельхозмашиностроение - Перерабатывающее оборудование Б6-ОМД-3 Разные узлы и механизмы |
Перерабатывающее оборудование ЭРС-12 Разные узлы и механизмы |
Строительная техника - Экскаваторы ЭТЦ-161 Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4М Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4МА Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4МА-С Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4МА-С1 Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4МС Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4МС1 Разные узлы и механизмы |
Трактор Т-28Х4М-С1-01 Разные узлы и механизмы |
Трактора |
Экскаваторы |