- Подшипниковые узлы
- Подшипниковые узлы UCP
- Подшипниковые узлы UCF
- Подшипниковые узлы UCFC
- Подшипниковые узлы UCT
- Подшипниковые узлы UCFB
- Подшипниковые узлы UCFL
- Корпусные подшипники UC
- Подшипниковые узлы UCPA
- Подшипниковые узлы UCHA
- Корпусные подшипники SA
- Корпусные подшипники SB
- YET
- UEL
- UFL
- UP
- UC
- Подшипниковые узлы UCPH
- UK
- Корпусные разъемные подшипники
Характеристики подшипника UCP307:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Подшипниковый узел (корпус + подшипник) |
| Подшипник внутри | UC307 (самоустанавливающийся шариковый) |
| Корпус | P307 (чугунный, на лапах) |
| Внутренний диаметр (d) | 35 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 80 мм |
| Ширина подшипника (B) | 42,9 мм |
| Длина корпуса (L) | 186 мм |
| Высота от основания до центра вала (H1) | 51 мм |
| Общая высота узла (H) | 95 мм |
| Межосевое расстояние (между отверстиями, J) | 150 мм |
| Диаметр крепёжного отверстия | 14 мм |
|
Рекомендуемый диаметр крепёжного болта/шпильки |
12–14 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (Cr) | 24,5 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C0r) | 13,7 кН |
| Масса | 2,3–2,8 кг (зависит от производителя) |
| Материал корпуса | Чугун (СЧ20 / HT200) |
| Материал подшипника | Хромистая сталь (ШХ15 или аналог) |
| Сепаратор | Стальной |
| Уплотнение |
Двухкомпонентное: резиновое уплотнение + металлический отражатель |
| Смазка |
Предварительно заложена (литиевая); дозаправка через тавотницу |
| Крепление на валу | Два установочных винта М10 |
| Максимальная частота вращения | 3 000–3 800 об/мин |
| Рабочий температурный диапазон | от −20∘C до +110∘C |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 24850-81, ISO |
В Интернет-магазин внесена не вся номенклатура. Если вы не нашли подшипник уточните его наличие E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
