- Подшипниковые узлы
- Подшипниковые узлы UCP
- Подшипниковые узлы UCF
- Подшипниковые узлы UCFC
- Подшипниковые узлы UCT
- Подшипниковые узлы UCFB
- Подшипниковые узлы UCFL
- Корпусные подшипники UC
- Подшипниковые узлы UCPA
- Подшипниковые узлы UCHA
- Корпусные подшипники SA
- Корпусные подшипники SB
- YET
- UEL
- UFL
- UP
- UC
- Подшипниковые узлы UCPH
- UK
- Корпусные разъемные подшипники
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Подшипниковый узел (корпус + подшипник) |
| Подшипник внутри | UC208 (самоустанавливающийся шариковый) |
| Корпус | P208 (чугунный, на лапах) |
| Внутренний диаметр (d) | 40 мм |
| Наружный диаметр подшипника (D) | 80 мм |
| Ширина подшипника (B) | 49,2 мм |
| Длина корпуса (a) | 184 мм |
| Высота от основания до центра вала (h) | 49,2 мм |
| Общая высота узла (w) | 100 мм |
| Межосевое расстояние (между отверстиями, e) | 137 мм |
| Диаметр крепёжного отверстия (S1) | 17 мм |
| Ширина крепёжного отверстия (S2) | 20 мм |
| Динамическая грузоподъёмность (Cr) | 27,7 кН |
| Статическая грузоподъёмность (C0r) | 17 кН |
| Масса | 1,8–1,9 кг |
| Материал корпуса | Чугун (СЧ20) |
| Материал подшипника | Хромистая сталь (ШХ15 или аналог) |
| Сепаратор | Стальной |
| Уплотнение | Двухстороннее (защита от пыли и влаги) |
| Смазка | Предварительно заложена, возможна дозаправка через тавотницу (маслёнку) |
| Крепление на валу | Два стопорных винта |
| Соответствие стандартам | ГОСТ 520, ISO |
В Интернет-магазин внесена не вся номенклатура. Если вы не нашли подшипник уточните его наличие E-mail: tdps@yandex.ru, по телефонам +79086320034, +79506412028, +7(343)286-98-07
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
